LEUKE DUIKEN

| Per duik | 845.000 |
| 6 tot 8 duiken | 760.000 |
| Opfrisser | 375.000 |
| Opfrisser Plus | 800.000 |
| Nachtduik | 1.050.000 |
*Voor afgelegen duiklocaties zoals Manta Point , Sampalan en Padang Bay geldt een toeslag van IDR 150.000 pp.
LEUKE DUIKEN

| Per duik | 845.000 |
| 6 tot 8 duiken | 760.000 |
| Opfrisser | 375.000 |
| Opfrisser Plus | 800.000 |
| Nachtduik | 1.050.000 |
*Voor afgelegen duiklocaties zoals Manta Point, Sampalan en Padang Bay geldt een toeslag van IDR 150.000 pp.
PADI CURSUSSEN BEGINNERS

| Bellenmaker | 1.000.000 |
| Ontdek Scuba 2 Dives | 1.990.000 |
| Duikcursus | 5.000.000 |
| Open Water Cursus | 6.500.000 |
| OWC + Behoud Megafauna | 8.200.000 |
PADI CURSUSSEN BEGINNERS

| Bellenmaker | 1.000.000 |
| Ontdek Scuba 2 Dives | 1.990.000 |
| Duikcursus | 5.000.000 |
| Open Water Cursus | 6.500.000 |
| OWC + Behoud Megafauna | 8.200.000 |
PADI CURSUSSEN GEVORDERD

| Geavanceerd Open Waterloop | 5.500.000 |
| AOWC-nummer + Add-on voor behoud | Van 7.140.000 |
| Avontuurlijke duik | Van 1.100.000 |
| Noodgevallen eerst Beantwoorder | 2.250.000 |
| Reddingsduikercursus | 6.300.000 |
| Redding + EFR | 8.400.000 |
PADI CURSUSSEN GEVORDERD

| Geavanceerde Open Water Cursus | 5.500.000 |
| AOWC + Conservation-uitbreiding | Vanaf 7.140.000 |
| Avontuurlijke duik | Vanaf 1.100.000 |
| Eerstehulpverlener bij noodgevallen | 2.250.000 |
| Reddingsduikercursus | 6.300.000 |
| Redding + EFR | 8.400.000 |
PROFESSIONELE CURSUSSEN & TRAININGEN

| PADI Divemaster-cursus | 17.000.000 |
| PADI-specialiteiten | 2.650.000 |
| Add-on voor behoud | 1.850.000 |
| PADI-IDC | 17.500.000 |
| IDC-instandhoudingsadd-on | 4.950.000 |
| PADI IDC-personeel | Op aanvraag |
| PADI-cursusgids | Op aanvraag |
PROFESSIONELE CURSUSSEN & TRAININGEN

| PADI Divemaster-cursus | 17.000.000 |
| PADI-specialiteiten | 2.650.000 |
| Add-on voor behoud | 1.850.000 |
| PADI-IDC | 17.500.000 |
| IDC-instandhoudingsadd-on | 4.950.000 |
| PADI IDC-personeel | Op aanvraag |
| PADI-cursusgids | Op aanvraag |
CURSUS BEHOUD

| Koraal- en visonderzoek methode | 1.850.000 |
| Koraalbleking toezicht | 1.850.000 |
| Manta-roggen en schildpadden-ID | 1.850.000 |
| Mariene Ecologie & Koraalriffen | 4.950.000 |
| Koraalrestauratie | 4.950.000 |
| Mariene megafauna Identificatie | 4.950.000 |
| Rifbewaking | 7.450.000 |
| OWC+ Behoud Megafauna | 8.200.000 |
| AOWC-nummer + Behoud Koraalriffen | 7.140.000 |
| AOWC-nummer + Behoud Megafauna | 7.140.000 |
| Alle niveaus van behoud Stage | 19.950.000 |
CURSUS BEHOUD

| Koraal- en visonderzoeksmethode | 1.850.000 |
| Monitoring van koraalverbleking | 1.850.000 |
| Manta-roggen en schildpadden-ID | 1.850.000 |
| Mariene ecologie en koraalriffen | 4.950.000 |
| Koraalrestauratie | 4.950.000 |
| Identificatie van mariene megafauna | 4.950.000 |
| Rifbewaking | 7.450.000 |
| OWC + Behoud Megafauna | 8.200.000 |
| AOWC + Behoud Koraalriffen | 7.140.000 |
| AOWC + Behoud Megafauna | 7.140.000 |
| Stage natuurbehoud op alle niveaus | 19.950.000 |







